こが社労士パートナーズでは、以下を基準にしながら、料金を決定しております。
お客様の事情によっては、変動する場合がございます。
お気軽にお問い合わせください。
顧問契約
基本プラン
( A 労務相談 + B 労働・社会保険手続き + C 情報発信 )
| 換算人数 | 月額料金(消費税別) |
| 1~4名 | 20,000 |
| 5~9名 | 30,000 |
| 10~19名 | 40,000 |
| 20~29名 | 50,000 |
| 30~39名 | 60,000 |
| 40~49名 | 70,000 |
労務相談プラン
( A 労務相談 + C 情報発信 )
| 換算人数 | 月額料金(消費税別) |
| 1~4名 | 10,000 |
| 5~9名 | 15,000 |
| 10~19名 | 20,000 |
| 20~29名 | 25,000 |
| 30~39名 | 30,000 |
| 40~49名 | 35,000 |
・人数の換算方法…雇用保険加入の経営者、役員、正社員・短時間社員等を1人とし、雇用保険未加入のパートタイマー等は0.5人としてカウントいたします。
・50人以上は、別途お見積もりいたします。
・契約期間は、1年単位になります。
給与計算オプション
| 換算人数 | 月額料金(消費税別) |
| 1~4名 | 20,000 |
| 5~9名 | 20,000+5人目以降の人数×1,000 |
| 10~19名 | |
| 20~29名 | |
| 30~39名 | |
| 40~49名 |
・労務+手続き代行の顧問契約をしている場合のみ申し受けいたします。
・人数の換算方法…雇用形態や保険加入状況にかかわらず1人とカウントいたします。
・以下は別途料金を申し受けております。
賞与計算 1回につき、給与計算の1月分
タイムカードの集計 社員数×1,000
web明細発行・源泉徴収票発行は
採用支援
| サービス内容 | 料金(消費税別) |
|---|---|
| 採用課題のヒアリング、各種施策のご提案 | 無料(顧問契約のお客様) |
| 勤務制度の新設・拡充 | 100,000~ |
| 福利厚生導入 | 100,000~ |
| 助成金の申請 | 助成額の20% |
| 採用サイトの作成 | 300,000~ |
| 求人票の作成 | 20,000~ |
| 求人サイトやSNSのPRアドバイス(1時間) | 20,000~ |
| 公的認証の取得支援 | 20,000~ |
就業規則
| 就業規則の作成 | 料金(消費税別) |
|---|---|
| 正社員規定(以下が含まれます) ・就業規則(正社員のみ) ・賃金規定 ・育児・介護休業規程 ・退職金規程 | ¥160,000~ |
| パート規定(以下が含まれます) ・パート就業規則 ・パート賃金規定 | ¥80,000~ |
| 福利厚生規定 出張旅費規程 個人情報管理規程 SNS規定 車両管理規程 在宅勤務規程 寄宿舎規則 | 各¥30,000~ |
| 10人未満のシンプルな就業規則 | ¥80,000~ |
| やさしい言葉に書き直す | ¥60,000~ |
| イラストや解説をつける | ¥60,000~ |
| 就業規則の変更 | 料金(消費税別) |
| 全規定 | 変更範囲によってお見積りします。 |
| ルールブックの作成 | 料金(消費税別) |
| ルールブックの作成 | ¥160,000*~ |
* 複雑な制度設計(賃金制度や評価制度など)は、別途料金をいただきます。
助成金申請
| 顧問契約の種類 | 料金(消費税別) |
|---|---|
| 手続き・労務相談の顧問契約 | 助成額の20% |
| 労務相談の顧問契約のみ | 助成額の30% |

